近日,全国哲学社会科学工作办公室和国家自然科学基金委员会公布了2023年度科研项目评审结果,我校共获批24项国家级科研项目,其中国家社科基金年度项目19项(含重点项目1项)、国家自科基金项目5项。我校2023年度国家社科基金年度项目立项数创历史新高,较2022年增长73%,立项数位居全国财经类高校第9位、安徽省高校第3位。
国家社科基金获批项目学科领域覆盖应用经济学、理论经济学、管理学、统计学、国际问题研究、法学、人口学、中国历史、体育学9个学科,其中,应用经济学、理论经济学、管理学等经管类学科立项13项,位居全国高校第4位,充分彰显了学校经管学科的特色优势和整体实力。国家自科基金获批项目实现立项类别结构优化,项目涵盖学部数量有所提升,包括数理科学部、信息科学部和管理科学部3个学部。
学校高度重视并持续优化国家级科研项目的申报组织工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕国家重大战略需求与地方经济发展需要推进有组织的科研,深化科研管理服务体制机制改革,聚焦统筹协同,强化创新质量与贡献导向,优化科研资源配置,营造良好科研生态,切实提高国家级科研项目的申报质量。
下一步,学校将总结经验、认真谋划、系统推进,强化有组织科研,细致制定2024年度国家级科研项目申报工作实施方案,在对科研人员前期研究基础与项目承担情况精细摸排的基础上,提高国家级科研项目申报组织工作的科学化与精准化程度,夯实项目申报组织工作责任机制,着力提升国家级科研项目申报组织工作的规范化与精细化水平,扎实推动学校科研工作高质量发展。
天博电竞-(中国)官方网站2023年度国家级科研项目立项名单
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 所在学科(部) | 批准号 |
1 | 李 强 | 人与自然和谐共生目标下减污降碳协同增效长效机制与路径研究 | 国家社科基金重点项目 | 理论经济学 | 23AJL014 |
2 | 周 艳 | 相对贫困治理视阈下农村基本公共服务可及性提升路径研究 | 国家社科基金一般项目 | 应用经济学 | 23BJY027 |
3 | 杨晓妹 | 数字经济背景下地区间横向税收分配失衡测度、机理及矫正研究 | 国家社科基金一般项目 | 应用经济学 | 23BJY033 |
4 | 朱道才 | 农业绿色低碳转型与粮食安全融合发展机制及 路径研究 | 国家社科基金一般项目 | 应用经济学 | 23BJY150 |
5 | 董晓波 | 扶持新型农业经营主体对农地流转价格的影响研究 | 国家社科基金一般项目 | 应用经济学 | 23BJY181 |
6 | 丁 宁 | 数字赋能零售业态高质量发展的机理与政策 | 国家社科基金一般项目 | 应用经济学 | 23BJY194 |
7 | 徐海波 | 数字贸易提升中国产业链韧性和安全水平的机制与路径研究 | 国家社科基金一般项目 | 应用经济学 | 23BJY232 |
8 | 李小胜 | 中国式现代化统计监测 评价及推进策略研究 | 国家社科基金一般项目 | 统计学 | 23BTJ001 |
9 | 纵 博 | 刑事诉讼中专门性报告的运用机制与规则构建研究 | 国家社科基金一般项目 | 法学 | 23BFX175 |
10 | 马广博 | 生育女性社会养老金损失精算及保护政策研究 | 国家社科基金一般项目 | 人口学 | 23BRK020 |
11 | 周 经 | 环境、社会和治理 ( ESG ) 对中国企业海外投资的 影响及对策研究 | 国家社科基金一般项目 | 国际问题研究 | 23BGJ009 |
12 | 苏成爱 | 新出土《孝经》类文献整理研究 | 国家社科基金一般项目 | 中国历史 | 23BZS015 |
13 | 姜同仁 | 中国式现代化体育产业 体系建设研究 | 国家社科基金一般项目 | 体育学 | 23BTY014 |
14 | 肖仁桥 | “双碳”目标下制造企业绿色创新质量测度与提升机制研究 | 国家社科基金一般项目 | 管理学 | 23BGL065 |
15 | 张 伟 | 不同所有制后发与先发企业技术创新博弈、优势 比较与融合研究 | 国家社科基金一般项目 | 管理学 | 23BGL082 |
16 | 高利芳 | 多模态视阈下会计信息视觉呈现的高质量发展研究 | 国家社科基金一般项目 | 管理学 | 23BGL099 |
17 | 李 博 | 数字经济背景下数据要素参与收益分配理论、模型及机制研究 | 国家社科基金一般项目 | 管理学 | 23BGL100 |
18 | 袁瑞佳 | 重大工程创新联合体知识转移行为涌现及其动态 治理机制研究 | 国家社科基金青年项目 | 管理学 | 23CGL021 |
19 | 王 才 | 制造业多世代机器人并存应用对就业及劳动者收入的影响与效应研究 | 国家社科基金青年项目 | 管理学 | 23CGL049 |
20 | 洪振木 | 图的伪邻接矩阵表示、谱组合与结构性质研究 | 国家自科基金面上项目 | 数理科学部 | 12371338 |
21 | 崔连标 | 不确定性视角下中国减污降碳协同增效的复杂系统建模及政策优化研究 | 国家自科基金面上项目 | 管理科学部 | 72374001 |
22 | 李彦君 | 两类新型密码函数的设计及其应用 | 国家自科基金青年项目 | 信息科学部 | 62302001 |
23 | 杜俊涛 | 低碳转型背景下能源错配的效率损失测度与优化 策略研究 | 国家自科基金青年项目 | 管理科学部 | 72303001 |
24 | 杨建坤 | 区域协调发展背景下城市群对省界毗邻县经济发展的影响及机制研究 | 国家自科基金青年项目 | 管理科学部 | 72303002 |
(撰稿:科研处 凌帅;审核:科研处 方鸣)