近日,安徽省哲学社会科学规划办公室发布了2022年度省哲学社会科学规划项目立项名单,我校获批立项48项(含孵化项目3项)。其中,重大项目1项,重点项目1项,一般项目29项,青年项目14项,立项数位居全省第三名。
近年来,学校强化有组织科研,深化学科交叉融合,凝练研究方向,立足新发展阶段,服务和融入新发展格局,积极对接“三地一区”建设和安徽省十大新兴产业发展,扎实推进省部级科研项目立项建设工作。
2022年度省社科规划项目立项名单
序号 | 姓名 | 项目类别 | 项目名称 | 项目编码 |
1 | 崔连标 | 重大项目 | 安徽“双碳”战略的实践路径研究 | AHSKZD2022D01 |
2 | 李小胜 | 重点项目 | 疫情背景下的中国财政政策宏观经济效应和地区间溢出效应研究 | AHSKZ2022D16 |
3 | 胡登峰 | 一般项目 | 关于促进皖北地区“四化同步”发展研究 | AHSKY2022D048 |
4 | 郑 军 | 一般项目 | 安徽普惠保险助推共同富裕的作用机制及实现路径研究 | AHSKY2022D059 |
5 | 钱 力 | 一般项目 | 新阶段皖北地区“四化同步”发展研究 | AHSKY2022D089 |
6 | 朱兆珍 | 一般项目 | 共同富裕动态评价指数构建与应用研究 | AHSKY2022D091 |
7 | 夏茂森 | 一般项目 | 统筹发展和安全视角下相对贫困多维测度、风险预警与长效治理研究 | AHSKY2022D191 |
8 | 郭立忠 | 一般项目 | 马鞍山朱然墓漆器设计研究 | AHSKY2022D196 |
9 | 吴 军 | 一般项目 | 安徽数字乡村治理路径研究 | AHSKY2022D095 |
10 | 肖仁桥 | 一般项目 | “双碳”目标下异质环境规制对企业绿色创新效率的影响研究 | AHSKY2022D062 |
11 | 王成方 | 一般项目 | 社会信任促进家族企业公司治理有效性的作用机制与经济后果研究 | AHSKY2022D108 |
12 | 曾 冰 | 一般项目 | 府际博弈视角下长三角城市群一体化网络结构形成演进、经济效应及优化路径 | AHSKY2022D094 |
13 | 司凤山 | 一般项目 | 供应链视角下消费者低碳行为的驱动机理与推进机制研究 | AHSKY2022D109 |
14 | 张 俊 | 一般项目 | 双碳目标下安徽粮食生产生态效率评价及提升路径研究 | AHSKY2022D060 |
15 | 王丽芳 | 一般项目 | 制造业投入服务化对我国参与价值链分工的影响机理及效应分析 | AHSKY2022D055 |
16 | 史晓红 | 一般项目 | 新发展阶段城乡融合的机制创新与路径优化研究 | AHSKY2022D092 |
17 | 颜廷峰 | 一般项目 | 安徽金融高质量发展的理论逻辑、现实向度、测度评价与协同监管研究 | AHSKY2022D064 |
18 | 刘 健 | 一般项目 | 习近平总书记关于营商环境重要论述及其原创性贡献研究 | AHSKY2022D087 |
19 | 周 慧 | 一般项目 | 数字经济对城乡要素配置的作用机制与路径研究 | AHSKY2022D093 |
20 | 常晓素 | 一般项目 | 安徽省财政可持续性影响经济高质量发展 的动力机制和效应评价研究 | AHSKY2022D061 |
21 | 李光勤 | 一般项目 | “双碳”战略下数字化赋能企业能源利用效率的实现路径与安徽对策 | AHSKY2022D050 |
22 | 张如庆 | 一般项目 | 数字经济赋能我国制造业服务化质量提升的机制、路径与政策研究 | AHSKY2022D053 |
23 | 纵 博 | 一般项目 | 刑事诉讼中专门性报告的使用问题研究 | AHSKY2022D145 |
24 | 郭利京 | 一般项目 | 安徽新型农业经营主体电子商务采纳及增收效应研究 | AHSKY2022D063 |
25 | 吴海南 | 一般项目 | 公共服务动机对基层政府工作人员主动服务行为的影响研究 | AHSKY2022D038 |
26 | 郑丽琳 | 一般项目 | 数字经济背景下人工智能应用驱动安徽省制造业就业数量及结构变动研究 | AHSKY2022D049 |
27 | 徐 伟 | 一般项目 | 经济文明新形态视域下资本实践的逻辑转向研究 | AHSKY2022D018 |
28 | 陈若愚 | 一般项目 | 安徽中小企业工业互联网平台使用意愿调查与提升策略研究 | AHSKY2022D057 |
29 | 贺晓宇 | 一般项目 | 财政支出影响安徽制造业智能化转型的效应检验与政策优化研究 | AHSKY2022D054 |
30 | 张宝兵 | 一般项目 | 安徽粮食生产主体间协同发展机制及其雁阵效应研究 | AHSKY2022D058 |
31 | 张博胜 | 一般项目 | 县域城镇化视域下人口流失县土地资源错配动态测度与优化机制研究 | AHSKY2022D065 |
32 | 李加武 | 青年项目 | 民国安徽庄子学者“以西释庄”思想研究 | AHSKQ2022D193 |
33 | 陈为东 | 青年项目 | 非物质文化遗产传承人的建档保护与行为挖掘研究 | AHSKQ2022D140 |
34 | 赵 鑫 | 青年项目 | 碳中和目标下淮河生态经济带绿色发展优化路径研究 | AHSKQ2022D138 |
35 | 王 律 | 青年项目 | 基于选择实验法的安徽省竞技体育消费需求研究 | AHSKQ2022D125 |
36 | 蒋 超 | 青年项目 | 安徽萌坑古村明清建筑壁画数字化保护研究 | AHSKQ2022D147 |
37 | 王姝文 | 青年项目 | 国有企业类别股制度构建研究 | AHSKQ2022D117 |
38 | 孙 迪 | 青年项目 | 返乡入乡新农人文化框架转换与创业成长研究 | AHSKQ2022D030 |
39 | 沈 鹤 | 青年项目 | “链长”主导下关键核心技术国产替代的创新路径和体系研究 | AHSKQ2022D051 |
40 | 杜俊涛 | 青年项目 | 碳中和目标下长三角生态系统补偿标准及机制构建研究 | AHSKQ2022D022 |
41 | 刘运青 | 青年项目 | 技术创业“双重新创弱性”的克服及其成长的组态路径研究 | AHSKQ2022D054 |
42 | 李坤榕 | 青年项目 | 资本对企业股价崩盘风险的作用机制与效应研究 | AHSKQ2022D055 |
43 | 张 恒 | 青年项目 | 海绵城市建设推进水生态环境灾害治理的韧性机制与政策效应 | AHSKQ2022D053 |
44 | 陈 旭 | 青年项目 | 空间功能分工促进安徽共同富裕的机理及路径研究 | AHSKQ2022D048 |
45 | 徐 畅 | 青年项目 | 整体性治理视域下安徽省林长制治理绩效研究 | AHSKQ2022D052 |
(撰稿:科研处 凌帅;审核:科研处 方鸣)