天博电竞-(中国)官方网站现有经营性房产79间。向社会公开招租。租赁房基本情况如下表:
序号 | 房屋地址 编号 | 房屋面积(㎡) | 经营范围 | 原承租人 | 出租年限 | 出租底价 (元/年) |
1 | 东校001 | 108.80 | 网通通讯 | 贾林松 | 5年 | 35300 |
2 | 东校003 | 26.59 | 水果 | 李凤、周生 | 5年 | 10500 |
3 | 东校004 | 22.00 | 化妆品 | 陆慧萍、李果 | 5年 | 9900 |
4 | 东校005 | 25.28 | 复印 | 仲伟松 | 5年 | 11400 |
5 | 东校006 | 163.67 | 理发,眼镜 | 项爱兵 | 5年 | 53100 |
6 | 东校007 | 22.00 | 美术用品 | 聂永蕾 | 5年 | 9900 |
7 | 东校008 | 56.75 | 书店 | 卢建民 | 5年 | 18400 |
8 | 东校009 | 23.67 | 书店 | 张婷、徐向东 | 5年 | 7700 |
9 | 东校010 | 24.55 | 理发 | 张阵 | 5年 | 8000 |
10 | 东校011 | 44.00 | 移动通讯 | 阮传俊 | 5年 | 25400 |
11 | 东校012 | 44.00 | 书店、照相 | 李军、王芳 | 5年 | 25400 |
12 | 东校013 | 60.61 | 电脑、理发 | 王晓燕 | 5年 | 27200 |
13 | 东校014 | 23.87 | 美容 | 王玉玲、罗艳峰 | 5年 | 7800 |
14 | 东校015 | 45.13 | 联通通讯 | 杨海波 | 5年 | 26000 |
15 | 东校016 | 21.64 | 照相馆 | 孙俊杰 | 5年 | 12500 |
16 | 东校017 | 21.64 | 文体用品 | 刘杰、王盖 | 5年 | 12500 |
17 | 东校018 | 21.64 | 复印 | 张莉 | 5年 | 12500 |
18 | 东校019 | 53.56 | 水果、理发 | 张丽、王建华 | 5年 | 17400 |
19 | 东校021 | 22.06 | 快递 | 张健 | 5年 | 7200 |
20 | 东校022 | 22.00 | 理发 | 杨娜 | 5年 | 7200 |
21 | 东校023 | 22.00 | 水果 | 杨玲 | 5年 | 7200 |
22 | 东校024 | 24.13 | 照相馆 | 张磊 | 5年 | 7900 |
23 | 东校025 | 22.62 | 修理、出租自行车 | 沈伟 | 5年 | 7400 |
24 | 东校026 | 22.62 | 修理、出租自行车 | 沈伟 | 5年 | 7400 |
25 | 东校027 | 44.00 | 健身房 | 鲁小弟 | 5年 | 14300 |
26 | 东校028 | 22.31 | 理发 | 石玉芹 | 5年 | 7300 |
27 | 东校029 | 47.61 | 水果 | 田义胜 | 5年 | 12400 |
28 | 东校030 | 24.49 | 快递 | 姚慧芳 | 5年 | 7200 |
29 | 东校031 | 22.24 | 鲜花、美甲、小礼品 | 许娟 | 5年 | 7300 |
30 | 东校032 | 24.18 | 修理、出租自行车 | 武立军 | 5年 | 7900 |
31 | 东校033 | 24.18 | 修理、出租自行车 | 张晓敏、武立军 | 5年 | 7900 |
32 | 东校034 | 22.12 | 擦鞋 | 任广丽 | 5年 | 12800 |
33 | 东校035 | 27.02 | 理发 | 凌冲 | 5年 | 12100 |
34 | 东校041 | 280.00 | 办公 | 李群、刘国鹏 | 5年 | 23600 |
35 | 东校042 | 20.45 | 打字复印 | 张冰 | 5年 | 6700 |
36 | 老校01 | 35.94 | 摩托车修理 | 高春、李志玲 | 5年 | 14000 |
37 | 老校02 | 82.48 | 电子 | 张团结 | 5年 | 49200 |
38 | 老校03 | 30.07 | 通信 | 王莉 | 5年 | 16400 |
39 | 老校04 | 247.16 | 超市 | 李世和 | 5年 | 89000 |
40 | 老校06 | 189.50 | 美容美体 | 王学美 | 5年 | 56900 |
41 | 老校07 | 16.16 | 花艺 | 张敏、张甜甜 | 5年 | 9600 |
42 | 老校08 | 35.15 | 水果 | 方士胜、方洁 | 5年 | 19000 |
43 | 老校09 | 35.94 | 烟酒 | 赵中华 | 5年 | 21400 |
44 | 老校10 | 63.16 | 医药 | 安徽省蚌埠绿十字医药连锁有限公司 | 5年 | 52400 |
45 | 老校11 | 55.39 | 通信(联通) | 李陆 | 5年 | 52400 |
46 | 老校13 | 50.55 | 理发 | 马玉东(秀宫造型) | 5年 | 33400 |
47 | 老校14 | 40.29 | 咨询 | 陈芳 | 5年 | 33000 |
48 | 老校15 | 71.20 | 老约翰财苑分店 | 朱广云(老约翰) | 5年 | 81200 |
49 | 老校16 | 11.45 | 理发 | 高远华 | 5年 | 8400 |
50 | 老校17 | 387.95 | 商场超市 | 蚌埠市华运超市有限责任公司 | 5年 | 420000 |
51 | 老校18 | 60.67 | 糕点 | 鞠永进 | 5年 | 40900 |
52 | 老校19 | 18.14 | 服装 | 张裁峰 | 5年 | 12000 |
53 | 老校20 | 58.55 | 烟酒、百货 | 杨杰 | 5年 | 38700 |
54 | 老校21 | 8.00 | 俏格格 | 郑沁 | 5年 | 2400 |
55 | 老校22 | 31.81 | 豆浆店 | 葛道华 | 5年 | 14000 |
56 | 老校23 | 10.94 | 礼品店 | 刘梅 | 5年 | 14000 |
57 | 老校24 | 205.08 | 超市 | 乌嘉霖 | 5年 | 147700 |
58 | 老校25 | 21.21 | 玩具店 | 叶俊 | 5年 | 10200 |
59 | 宏业路02 | 38.71 | 书店 | 周素红 | 3年 (合同一年一签) | 15500 |
60 | 宏业路03 | 19.75 | 食品 | 王月华 | 3年 (合同一年一签) | 7800 |
61 | 宏业路04 | 19.73 | 食品 | 张旗 | 3年 (合同一年一签) | 7800 |
62 | 宏业路05 | 19.76 | 移动 | 石传富、张道妹 | 3年 (合同一年一签) | 7600 |
63 | 宏业路06 | 20.00 | 烟酒 | 石传富、张道妹 | 3年 (合同一年一签) | 7700 |
64 | 宏业路07 | 19.72 | 复印 | 徐勇 | 3年 (合同一年一签) | 7800 |
65 | 宏业路08 | 19.69 | 化妆品 | 沈方梅 | 3年 (合同一年一签) | 7800 |
66 | 宏业路09 | 19.82 | 快餐 | 张仁勇、张事海 | 3年 (合同一年一签) | 7800 |
67 | 宏业路10 | 19.88 | 理发 | 徐孟奇 | 3年 (合同一年一签) | 7800 |
68 | 宏业路11 | 19.67 | 服装 | 俞声亮 | 3年 (合同一年一签) | 7800 |
69 | 宏业路12 | 32.41 | 彩绘艺术 | 陈勇 | 3年 (合同一年一签) | 15500 |
70 | 宏业路13 | 17.73 | 复印 | 陈春红 | 3年 (合同一年一签) | 7800 |
71 | 宏业路14 | 17.60 | 复印 | 周占明 | 3年 (合同一年一签) | 7800 |
72 | 宏业路15 | 18.00 | 快餐 | 苏晓军 | 3年 (合同一年一签) | 7800 |
73 | 宏业路16 | 17.59 | 彩票 | 张龙 | 3年 (合同一年一签) | 7800 |
74 | 宏业路17 | 17.67 | 干洗店 | 王玉凤 | 3年 (合同一年一签) | 7800 |
75 | 宏业路18 | 22.32 | 复印 | 王冲 | 3年 (合同一年一签) | 8600 |
76 | 宏业路19 | 24.19 | 理发 | 石玉芹 | 5年 | 7900 |
77 | 迎湖路01 | 86.73 | 移动通讯 | 阮传俊 | 5年 | 56900 |
78 | 迎湖路02 | 65.49 | 联通手机经营 | 杨海波 | 5年 | 26300 |
79 | 迎湖路03 | 126.90 | 经营(康轩大药房) | 梁劲光 | 5年 | 83800 |
一、资格条件:
1.依法设立并有效存续的境内企事业法人(含分支机构)或自然人;
2.不接受联合体参与竞价;
3.国家法律、行政法规规定的其他条件;
4、原承租人在报名前须缴清所有房屋欠款,否则不接受其报名。
二、承租条件:
1.承租人必须自营所承租房屋,不得转租、转借,所承租的房屋须开展招租人要求业务范围,如改变经营范围须经招租人同意。
2.承租人租赁的房屋所从事经营的行业必须符合安全、卫生、环保等方面的规定。不准从事违反安全生产、卫生防疫、环境保护等规定的行业,不准从事其他对周边居民造成严重影响的行业,不得在租赁房屋内储存化学物品、易燃、易爆物品,不得在租赁房屋内从事违法活动。
三、承租人确定方式
以年度租金的最高出价人成为承租人的方式,即公告期结束后,承租人根据竞价招租公告的要求提交报价,招租人以最高报价确定承租人。
经营性房产原承租人拥有同等条件下的优先承租权。
即本项目每套经营性房产只接受各竞价人报一次不可更改的报价,如其他非原承租人报价高于原承租人报价,则在竞价评审现场,由评标委员会现场询问原承租人,如原承租人接受其他非原承租人的最高报价,则确定由原承租人以其他非原承租人的最高报价继续承租。如原承租人不接受其他非原承租人的最高报价,则由其他非原承租人的最高报价竞得该经营性房产的使用权。如原承租人报价与其他非原承租人最高报价相同时,则原承租人拥有优先承租权。
在招租人确定结果后,如承租人放弃,则竞价保证金不予退还。
四、报名时间及方式:
公告发布之日起至2020年4月30日17:00前携带如下资料:
1、如报名人为自然人,可本人携带个人身份证原件及复印件前往指定地点报名或授权委托其他自然人前往指定地点报名(携带授权书原件(后附授权委托书格式)、授权人身份证复印件、被授权人身份证原件及复印件);
2、如报名人为企业,则携带授权书原件、被授权人身份证原件及企业营业执照复印件;
前往中鼎誉润工程咨询有限公司(公司地址:蚌埠市中荣街147号4层北户)进行报名。招租文件100元/份,报名时缴纳。
五、竞价时间:
1、采用现场一次性密封报价的方式,报价时间2020年5月8日9:00 至2020年5月9日9:00止。
2、竞价须携带资料:
(1)竞价人如为自然人,可由本人携带个人身份证原件、复印件及密封报价单或授权委托其他自然人携带授权书原件(后附授权委托书格式)、授权人身份证复印件、被授权人身份证原件及复印件、密封报价单(密封袋封面须注明房屋地址编号及竞价人姓名);
(2)竞价人如为企业,则携带授权书原件、被授权人身份证原件及密封报价单(密封袋封面须注明房屋地址编号及竞价人名称);
前往中鼎誉润工程咨询有限公司(公司地址:蚌埠市中荣街147号4层北户)进行竞价,价高者成为承租人。
3、原承租人或由原承租人授权的其他自然人必须在2020年5月9日9:00分前往竞价现场,如不出席,后果自负。(被授权人出席时,须携带授权书)
特别说明:如发现提供资料弄虚作假,则招租人将以法律途径进行追责,由此带来的后果由造假者自行承担。
六、竞价保证金:(可采用下列任一种形式缴纳)
每个经营性房产20000元,到账截止时间2020年5月8日17:00。
账 户:中鼎誉润工程咨询有限公司蚌埠市分公司
账 号: 934005010014627017
开户行:中国邮政储蓄银行有限责任公司蚌埠市中山街支行
或以现金形式(含电子支付)现场缴纳,代理公司现场开具等额收据作为凭证(请妥善保管凭证,以此凭据退还竞价保证金,如丢失造成的后果自行承担),截止时间2020年5月8日17:00。
七、看样时间:公告期内自行看样或预约后安排看样。
八、咨询电话:0552-3175828 王老师
看样电话:13865080709 刘老师
详情见网址:安徽省招投标信息网(网址:http://www.ahtba.org.cn/)
天博电竞-(中国)官方网站
2020年4月27日