根据安徽省科学技术厅下达的2019年度省自然科学基金项目立项名单,我校共有7个项目获批立项资助。其中,面上项目5项,青年科学基金项目2项。具体立项信息详见下表。
2019年度面上项目 | |||
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 依托单位 |
1908085MA02 | 线性码的构造及其参数研究 | 李 斐 | 天博电竞-(中国)官方网站 |
1908085MG229 | 互联网情境下创业机会迭代的机理研究 | 杜晶晶 | 天博电竞-(中国)官方网站 |
1908085MG230 | “后追赶情景”下高端制造业升级阻滞机理与颠覆窗口研究 | 梁 中 | 天博电竞-(中国)官方网站 |
1908085MG231 | 新时代中国财政政策作用空间及其调控机制优化研究 | 吴友群 | 天博电竞-(中国)官方网站 |
1908085MG232 | 互联网金融风险测度、溢出效应与投资者行为研究 | 何启志 | 天博电竞-(中国)官方网站 |
2019年度安徽省自然科学基金项目表
2019年度青年项目 | |||
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 依托单位 |
1908085QG302 | “短期效率与长期适应性”悖论下的耕地保护:行为分析、绩效评价与柔性助推策略 | 郭 珍 | 天博电竞-(中国)官方网站 |
1908085QG308 | 多元关系价值共创下的众创空间协同创业网络契约治理研究 | 黄紫微 | 天博电竞-(中国)官方网站 |